<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pack Comunicação Criativa</title>
	<atom:link href="http://packcom.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://packcom.com.br/blog</link>
	<description>Blog da agência Pack Comunicação Criativa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 18:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A Fran6 traz o futuro em 2012</title>
		<link>http://packcom.com.br/blog/a-fran6-traz-o-futuro-em-2012/</link>
		<comments>http://packcom.com.br/blog/a-fran6-traz-o-futuro-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pack Trabalhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://packcom.com.br/blog/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[A Fran6 é referência em diversas modalidades de pesquisas de marketing, com expertise em estudos de dimensionamento de mercado para novos produtos e serviços, modelagem de novos negócios, pesquisas de satisfação, identificação de tendências e comportamento do consumidor. Uma das mais conceituadas empresas de pesquisa do país adota um novo posicionamento em 2012 voltado para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Fran6 é referência em diversas modalidades de pesquisas de marketing, com expertise em estudos de dimensionamento de mercado para novos produtos e serviços, modelagem de novos negócios, pesquisas de satisfação, identificação de tendências e comportamento do consumidor. Uma das mais conceituadas empresas de pesquisa do país adota um novo posicionamento em 2012 voltado para o futuro.</p>
<p>Para comemorar, a Fran6 realizou na última sexta-feira, um coquetel, no qual regia o tema futuro. Para aguçar a curiosidade dos convidados foi desenvolvido um teaser e para chamá-los para o evento foi elaborado um convite, ambos estrelando a futurística personagem criada especialmente para tal: a robô humanoide da Fran6.</p>
<p>No evento, a ambientação seguiu o tema futuro, envolvendo os convidados que puderam deliciar-se com modernos drinques moleculares. Entre muita dança e conversas, as telas de LCD que compunham o ambiente transmitiam o vídeo sobre a empresa. Os convidados receberam também um folder explicativo da Fran6, no qual a robô humanoide serviu para ilustrar a descrição dos serviços.</p>
<p>Seguindo seu novo posicionamento, a Fran6 lançou um novo site, no qual rege o dinamismo envolto a um layout moderno. Com um menu diferenciado, o internauta é levado aos conteúdos de forma rápida, facilitando o acesso às informações e, logo, tornando-o uma ferramente muito mais efetiva.</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Fran6-Evento-Futuro2.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="Fran6 - Evento Futuro" alt="Fran6 - Evento Futuro" src="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Fran6-Evento-Futuro_thumb2.jpg" width="497" height="582" /></a></p>
<p><a href="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Fran6-Evento-Futuro3.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="Fran6 - Evento Futuro" alt="Fran6 - Evento Futuro" src="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Fran6-Evento-Futuro_thumb3.jpg" width="502" height="421" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://packcom.com.br/blog/a-fran6-traz-o-futuro-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Igupe com nova identidade visual</title>
		<link>http://packcom.com.br/blog/igupe-com-nova-identidade-visual/</link>
		<comments>http://packcom.com.br/blog/igupe-com-nova-identidade-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pack Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Pack Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://packcom.com.br/blog/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[A Gráfica Igupe, com grande experiência de mercado, preza sempre pela qualidade em seus trabalhos, estabelecendo uma relação de transparência com seus clientes. Investindo sempre em tecnologias, a Igupe decidiu inovar também de outra forma: com uma nova identidade visual criada pela Pack. Nossa agência desenvolveu um novo logo, cartão de visitas, bloco, envelopes, pastas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Gráfica Igupe, com grande experiência de mercado, preza sempre pela qualidade em seus trabalhos, estabelecendo uma relação de transparência com seus clientes. Investindo sempre em tecnologias, a Igupe decidiu inovar também de outra forma: com uma nova identidade visual criada pela Pack. Nossa agência desenvolveu um novo logo, cartão de visitas, bloco, envelopes, pastas, camisetas e camisas para Igupe.</p>
<p><a href="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Igupe1.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="Igupe" alt="Igupe" src="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/02/Igupe1_thumb.jpg" width="645" height="426" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://packcom.com.br/blog/igupe-com-nova-identidade-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconhecida, finalmente</title>
		<link>http://packcom.com.br/blog/reconhecida-finalmente/</link>
		<comments>http://packcom.com.br/blog/reconhecida-finalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pack Ideias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://packcom.com.br/blog/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Cases de grandes empresas foram apresentados hoje pela manhã durante o Comitê de Marketing – Comunicação Interna, uma gestão em transformação realizado pela AMCHAM. E como já era esperado, os palestrantes trouxeram consigo além da vasta experiência de mercado, projetos e iniciativas de comunicação inovadores aplicados nas próprias empresas. Marcelo D’Angelo deu início ao comitê [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cases de grandes empresas foram apresentados hoje pela manhã durante o Comitê de Marketing – Comunicação Interna, uma gestão em transformação realizado pela AMCHAM. E como já era esperado, os palestrantes trouxeram consigo além da vasta experiência de mercado, projetos e iniciativas de comunicação inovadores aplicados nas próprias empresas. </p>
<p>Marcelo D’Angelo deu início ao comitê com detalhes sobre o Grupo Camargo Corrêa, onde atua como Diretor de Comunicação. Durante a apresentação, Marcelo afirmou que “Não existem mais fronteiras entre a comunicação interna e externa nas empresas”. </p>
<p>Uma vez que os colaboradores dessas empresas estão presentes na internet, em redes sociais e mantêm seu perfil ativo nessas plataformas, o universo interno das organizações é transmitido para além dos portões da empresa. Assim, de uma vez por todas, a necessidade de atenção com este universo interno fica evidente. </p>
<p>Cada um dos cases apresentados neste comitê, seja em forma de vídeo, pesquisa ou depoimento, conseguiu transmitir o posicionamento do colaborador perante a instituição da qual faz parte. Isso mostra não apenas a preocupação das grandes empresas como Camargo Corrêa, Grupo Pão de Açúcar e Oxiteno em ouvir seus colaboradores, como o esforço que as empresas vêm dedicando na busca pelas melhores estratégias de comunicação com este público, de acordo, é claro, com as diretrizes e objetivos de cada uma. Partindo deste princípio, é gratificante ter a certeza de que a comunicação já mostrou seu papel dentro das instituições e vem sendo cada dia mais percebida como uma ferramenta essencial para alcançar os objetivos propostos. Lembrando que, como disse Patrícia Merli da Oxineto, “Quem faz comunicação não é a área de comunicação, é a empresa inteira”. </p>
<p>Bianca Franzini    <br />Atendimento – Pack Comunicação Criativa     <br />@biancafranzini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://packcom.com.br/blog/reconhecida-finalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrindo a caixa da arquitetura &#8211; Project Plan</title>
		<link>http://packcom.com.br/blog/abrindo-a-caixa-da-arquitetura-project-plan/</link>
		<comments>http://packcom.com.br/blog/abrindo-a-caixa-da-arquitetura-project-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pack Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Pack Ideias]]></category>
		<category><![CDATA[Pack Trabalhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://packcom.com.br/blog/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[A Project Plan é o mais novo cliente da Pack Comunicação Criativa. A empresa atua no segmento de arquitetura, gerenciamento de obras e desenvolvimento de projetos.&#160; Alguns de seus trabalhos em destaque são a elaboração de projetos de acessibilidade e o gerencialmente de obras de mudança de marca. Para comunicar ao mercado a ampliação da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Project Plan é o mais novo cliente da Pack Comunicação Criativa. A empresa atua no segmento de arquitetura, gerenciamento de obras e desenvolvimento de projetos.&#160; Alguns de seus trabalhos em destaque são a elaboração de projetos de acessibilidade e o gerencialmente de obras de mudança de marca.</p>
<p>Para comunicar ao mercado a ampliação da empresa foi desenvolvido um cartão pop-up. Além disso, um material com a planta de crescimento da Project Plan foi criado para simular a ampliação física e as especialidades técnicas e de atendimento da empresa. Tal material foi entregue aos clientes em tubos de projetos para remeter o meio de arquitetura.<s></s></p>
<p>O tema do brinde de final de ano da Project Plan foi o tempo, a empresa enviou aos seus clientes uma caixa com design exclusivo criado pela Pack, nela continha um belo relógio para fazer a associação com o tema. </p>
<p>E para que todos possam organizar a passagem do tempo do ano de 2012, foram desenvolvidos calendários, que possuem diversos espaços para anotações. Dessa forma, a Project Plan passará o ano todo próximo aos seus clientes.</p>
<p align="center"><a href="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Project-Plan.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="Project Plan" alt="Project Plan" src="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Project-Plan_thumb.jpg" width="628" height="510" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://packcom.com.br/blog/abrindo-a-caixa-da-arquitetura-project-plan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#227;o Paulo Confia promove o empreendedorismo</title>
		<link>http://packcom.com.br/blog/so-paulo-confia-promove-o-empreendedorismo/</link>
		<comments>http://packcom.com.br/blog/so-paulo-confia-promove-o-empreendedorismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pack Trabalhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://packcom.com.br/blog/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[O banco de microcrétido São Paulo Confia juntamente com a Prefeitura da cidade de São Paulo desenvolveu um projeto chamado Curso Básico de Empreendedorismo, no qual é oferecido um curso gratuito para os clientes e novos empreendedores da Academia de Microfinança.&#160; Para divulgar este projeto que ensina os brasileiros a empreender, a Pack desenvolveu um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O banco de microcrétido São Paulo Confia juntamente com a Prefeitura da cidade de São Paulo desenvolveu um projeto chamado Curso Básico de Empreendedorismo, no qual é oferecido um curso gratuito para os clientes e novos empreendedores da Academia de Microfinança.&#160; Para divulgar este projeto que ensina os brasileiros a empreender, a Pack desenvolveu um folder informativo.</p>
<p><a href="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Curso-1200.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="Curso 1200" alt="Curso 1200" src="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Curso-1200_thumb.jpg" width="590" height="371" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://packcom.com.br/blog/so-paulo-confia-promove-o-empreendedorismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datamace: 25 anos de hist&#243;ria</title>
		<link>http://packcom.com.br/blog/datamace-25-anos-de-histria/</link>
		<comments>http://packcom.com.br/blog/datamace-25-anos-de-histria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pack RH]]></category>
		<category><![CDATA[Pack Trabalhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://packcom.com.br/blog/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[A Datamace comemora seus 25 anos como uma das líderes nacionais em soluções integradas para a gestão de Recursos Humanos. Para celebrar essa história de excelência a Pack desenvolveu um calendário que ressalta a cada mês um grande acontecimento que marcou a vida dos brasileiros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Datamace comemora seus 25 anos como uma das líderes nacionais em soluções integradas para a gestão de Recursos Humanos. Para celebrar essa história de excelência a Pack desenvolveu um calendário que ressalta a cada mês um grande acontecimento que marcou a vida dos brasileiros.</p>
<p><a href="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Calendrio-2012-Datamace1.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="Calendário 2012 - Datamace" alt="Calendário 2012 - Datamace" src="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Calendrio-2012-Datamace1_thumb.jpg" width="462" height="495" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://packcom.com.br/blog/datamace-25-anos-de-histria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As cores invadem o final de ano do S&#227;o Paulo Confia</title>
		<link>http://packcom.com.br/blog/as-cores-invadem-o-final-de-ano-do-so-paulo-confia/</link>
		<comments>http://packcom.com.br/blog/as-cores-invadem-o-final-de-ano-do-so-paulo-confia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 18:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pack Design]]></category>
		<category><![CDATA[Pack Trabalhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://packcom.com.br/blog/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[O São Paulo Confia, o banco de microcrédito do povo paulistano, enviou um cartão de final de ano aos seus cientes, que ajudam a construir não apenas 2012, mas o futuro de nossa cidade. A mensagem aos grandes microempreendedores paulistanos é de um novo ano ainda mais colorido, trazendo esperança, fé,&#160; paz e amor para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O São Paulo Confia, o banco de microcrédito do povo paulistano, enviou um cartão de final de ano aos seus cientes, que ajudam a construir não apenas 2012, mas o futuro de nossa cidade. A mensagem aos grandes microempreendedores paulistanos é de um novo ano ainda mais colorido, trazendo esperança, fé,&#160; paz e amor para nossa vidas!<a href="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Carto-So-Paulo-Confia11.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="Textura cor" alt="Textura cor" src="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Carto-So-Paulo-Confia1_thumb1.jpg" width="422" height="422" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://packcom.com.br/blog/as-cores-invadem-o-final-de-ano-do-so-paulo-confia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com a Faex Express n&#227;o precisa acreditar em Papai Noel</title>
		<link>http://packcom.com.br/blog/com-a-faex-express-no-precisa-acreditar-em-papai-noel/</link>
		<comments>http://packcom.com.br/blog/com-a-faex-express-no-precisa-acreditar-em-papai-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pack Trabalhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://packcom.com.br/blog/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[A Pack criou o cartão de final de ano para a Faex Express, uma empresa nacional de transportes urgentes, que fornece serviços de transportes e entregas de encomendas porta a porta, no Brasil e no exterior, visando acima de tudo agilidade e precisão em todo o processo. Dessa forma, a Faex diferente do Papai Noel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Pack criou o cartão de final de ano para a Faex Express, uma empresa nacional de transportes urgentes, que fornece serviços de transportes e entregas de encomendas porta a porta, no Brasil e no exterior, visando acima de tudo agilidade e precisão em todo o processo. Dessa forma, a Faex diferente do Papai Noel não faz milagres apenas na noite de Natal, mas a cada entrega durante o ano inteiro.</p>
<p><a href="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/faex_cartao_2011.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="faex_cartao_2011" alt="faex_cartao_2011" src="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/faex_cartao_2011_thumb.jpg" width="375" height="494" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://packcom.com.br/blog/com-a-faex-express-no-precisa-acreditar-em-papai-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Grupo DGT quer garantir que os melhores resultados cheguem em 2012</title>
		<link>http://packcom.com.br/blog/o-grupo-dgt-quer-garantir-que-os-melhores-resultados-cheguem-em-2012/</link>
		<comments>http://packcom.com.br/blog/o-grupo-dgt-quer-garantir-que-os-melhores-resultados-cheguem-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pack Trabalhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://packcom.com.br/blog/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo DGT é sinônimo de qualidade no ramo logístico. Oferece serviços de logística promocional, transporte e expedição de malotes e distribuição de carga fracionada rodoviária e aérea, integrados estrategicamente para auxiliar o desenvolvimento dos negócios e da imagem de seus clientes. A Pack Comunicação Criativa foi resposável pela elaboração do cartão de final de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Grupo DGT é sinônimo de qualidade no ramo logístico. Oferece serviços de logística promocional, transporte e expedição de malotes e distribuição de carga fracionada rodoviária e aérea, integrados estrategicamente para auxiliar o desenvolvimento dos negócios e da imagem de seus clientes.</p>
<p>A Pack Comunicação Criativa foi resposável pela elaboração do cartão de final de ano do Grupo DGT, que em 2012 garantirá que os melhores resultados cheguem aos seus clientes.</p>
<p><a href="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/dgt_cartao_2011.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="dgt_cartao_2011" src="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/dgt_cartao_2011_thumb.jpg" alt="dgt_cartao_2011" width="373" height="492" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://packcom.com.br/blog/o-grupo-dgt-quer-garantir-que-os-melhores-resultados-cheguem-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Orbitall somou as alegrias de 2011 multiplicando os motivos para comemorar em 2012</title>
		<link>http://packcom.com.br/blog/a-orbitall-somou-as-alegrias-de-2011-multiplicando-os-motivos-para-comemorar-em-2012/</link>
		<comments>http://packcom.com.br/blog/a-orbitall-somou-as-alegrias-de-2011-multiplicando-os-motivos-para-comemorar-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pack Trabalhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://packcom.com.br/blog/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[A Orbitall é a maior processadora de cartões de crédito do Brasil. Como forma de agradecer os parceiros que fizeram parte de mais um ano da Orbitall foi criado um cartão com design clean e elegante, desejando a todos ainda mais motivos para comemorar em 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Orbitall é a maior processadora de cartões de crédito do Brasil. Como forma de agradecer os parceiros que fizeram parte de mais um ano da Orbitall foi criado um cartão com design clean e elegante, desejando a todos ainda mais motivos para comemorar em 2012.</p>
<p><a href="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Carto-Orbitall.jpg"><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" title="Cartão - Orbitall" alt="Cartão - Orbitall" src="http://packcom.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/Carto-Orbitall_thumb.jpg" width="542" height="514" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://packcom.com.br/blog/a-orbitall-somou-as-alegrias-de-2011-multiplicando-os-motivos-para-comemorar-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

